| お問い合わせ | 会社概要 | サイトマップ |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |

| スーパービジョンライザについて 1993年、業界に先駆けジャパンショップに、フルカラーLEDによる「スーパービジョンライザ」を出展。 94年の青色LED製品化により、翌95年、渋谷ハチ公広場に、世界初のフルカラーLEDディスプレイを納入。 以来、視野角度・色調・階調などの技術革新に努めてまいりました。 様々なユーザーニーズにお応えし、ビルボード、官公庁、公営施設をはじめ、海外にも納入実績を重ねています。 |
| 弊社設置実績はこちら |
| 色調 | 色の均一なLED素子を選別する為、画面に色ムラがありません。 |
| 輝度 | ホワイトピーク時5,000cd/u以上を基準値とし、ワイドな(全角120度以上)視野角を実現。 |
| 彩度 | 単位面積あたりでRGB画素を高密度に実装。鮮やかな映像表示が可能です。 |
| 階調制御 | RGB各色を、1024階調から2048階調で制御。高細度な調整により、自然な映像再生が可能です。 |
| 輝度調整 | 天候や周囲環境の照度に応じ、ディスプレイの明るさを自動調整。 最高128段階の輝度コントロールで、常に見やすい明るさを維持できます。 |
| 画面構成 | パネルの組み合わせにより、画面サイズは自由自在。用途や環境に合ったサイズを構成できます。 |
| 経済性 | LED素子は、電気を光に高効率に変換するため、消費電力は極めて低くなります。 また、発熱量も少ないため長寿命です。 |
| メンテナンス | 複数のパネルの組み合わせという画面構成の性質上、最小単位での交換・修理が可能です。 |


| 担当 | 営業部/大型ビジョン担当 |
| TEL | 092-582-4378 (平日9:30〜17:15) |
| FAX | 092-582-4374 |
| info@lisawest.co.jp |
| Copyright(C) 2006 lisawest Corporation.All Rights Reserved. TOP サイトマップ お問合せ プライバシーポリシー |