LED電光掲示板 官公庁設置実績
※本設置実績には、前身企業であるライザ西日本㈱の設置実績が含まれています。
設置先 | 設置機種 | 画面寸法(mm) | |
福岡県 | 福岡県自動車運転免許試験場 | AED-0601-5×10 | (W)576×(H)96 |
豊前警察署 | S84 | (W)1,152×(H)576 | |
広川町役場 | ODH-1002-15 | (W)2,400×(H)480 | |
久留米警察署 | L83 | (W)2,560×(H)960 | |
AED-0601-5×5 | (W)576×(H)96 | ||
久留米消防署 | L84 | (W)2,720×(H)1,360 | |
S62×4 | (W)864×(H)288 | ||
糟屋警察署 | L83 | (W)2,560×(H)960 | |
AED-0601-5×5 | (W)576×(H)96 | ||
福岡中央職業安定所 | AED-0802-5 | (W)768×(H)192 | |
小倉南警察署 | M81 | (W)1,920×(H)240 | |
甘木警察署 | L83 | (W)2,560×(H)960 | |
若松警察署 | L83 | (W)2,560×(H)960 | |
北九州水上署 若戸交番 | M42 | (W)960×(H)480 | |
戸畑警察署 | L83 | (W)2,560×(H)960 | |
博多消防署 空港出張所 | ODH-1001-8 | (W)1,440×(H)144 | |
直方警察署 | ODH-1004-15 | (W)2,400×(H)960 | |
折尾警察署 | ODH-1004-15 | (W)2,400×(H)960 | |
ハローワーク南福岡 | AED-1002-5 | (W)960×(H)192 | |
長崎県福岡事務所 | M81 | (W)1,920×(H)240 | |
福岡東警察署 | ODH-0210-15 | (W)480×(H)2,400 | |
佐賀県 | 基山町役場 | S62 | (W)864×(H)288 |
M62 | (W)1,440×(H)480 | ||
長崎県 | 県北振興局 | AED-0801-3 | (W)512×(H)62 |
農林中央金庫 長崎支店 | M62 | (W)1,440×(H)480 | |
対馬市上対馬支所 | ODM-0802-25H(8 color) | (W)3,200×(H)800 | |
稲佐警察署 | OD-0208-10-160W | (W)320×(H)1,280 | |
古井町役場 | S62 | (W)864×(H)288 | |
熊本県 | 建設省 緑川ダム | ODH-1001-8 | (W)1,440×(H)144 |
熊本北署 坪井交番 | ODH-0801-8 | (W)1,152×(H)144 | |
植柳交番 | M81 | (W)1,920×(H)240 | |
長洲交番 | M81 | (W)1,920×(H)240 | |
熊本北署 清水交番 | M81 | (W)1,920×(H)240 | |
熊本南警察署 田崎交番 | ODH-0801-144 | (W)1,152×(H)144 | |
熊本東警察署 詫麻交番 | OD-0108-160 | (W)160×(H)1,280 | |
熊本東警察署 あさぎり交番 | OD-0108-160 | (W)160×(H)1,280 | |
下益城群松橋町役場 | L62 | (W)2,040×(H)680 | |
熊本東警察署 新外交番 | ODH-0801-144 | (W)1,152×(H)144 | |
阿蘇郡一の宮町役場 | AED-0802-144 | (W)1,152×(H)288 | |
八代警察署 八代駅前交番 | ODH-0801-8 | (W)1,152×(H)144 | |
大分県 | 建設省 中津ダムビル | ODH-1001-96 | (W)960×(H)96 |
庄内町役場 | S62 | (W)864×(H)288 | |
大分県警察本部(道路管制) | FAD-0501-20S | (W)1,600×(H)320 | |
宮崎県 | 須木村役場 | ODH-1002-15 | (W)2,400×(H)480 |
山田町役場 | S62 | (W)864×(H)288 | |
日向市役所 | S82 | (W)1,152×(H)288 | |
高崎町役場 | M42×2 | (W)960×(H)480 | |
都城市役所 | AED-0802-5 | (W)768×(H)192 | |
高城町役場 | S62 | (W)864×(H)288 | |
山之口町役場 | AED-0802-5 | (W)768×(H)192 | |
三股町役場 | AED-0802-8 | (W)1,152×(H)288 | |
佐土原町役場 | S82 | (W)1,152×(H)288 | |
日南市役所 | AED-0802-8 | (W)1,152×(H)288 | |
宮崎医科大学付属病院 | AED-1002-8 | (W)1,440×(H)288 | |
宮崎県警察本部(道路管制) | FAD-0501-20S | (W)1,600×(H)320 | |
椎葉村国民健康保険病院 | AED-1002-5 | (W)2,400×(H)480 | |
えびの市役所 | S62 | (W)864×(H)288 | |
日南総合福祉センター | OD-1202-20S | (W)3,840×(H)640 | |
高原町役場 | M81 | (W)1,920×(H)240 | |
串間市役所 | AED-0802-8 | (W)1,152×(H)288 | |
小林公共職業安定所 | AED-0802-8 | (W)1,152×(H)288 | |
都城公共職業安定所 | AED-0802-144 | (W)1,152×(H)288 | |
川南町役場 | S62 | (W)864×(H)288 | |
都農町役場 | S62 | (W)864×(H)288 | |
宮崎公共職業安定所 | AED-0802-8 | (W)1,152×(H)288 | |
国立療養所 日南病院 | S62 | (W)864×(H)288 | |
鹿児島県 |
垂水市役所 | ODH-1202-15 | (W)2,880×(H)480 |
鹿児島県警察本部 | OD-0610-10 | (W)2,560×(H)1,600 | |
東市来町役場 | M62 | (W)1,440×(H)480 | |
国分職業安定所 | AED-0802-8 | (W)1,152×(H)288 | |
祁答院町役場 | M81 | (W)1,920×(H)240 | |
大隅公共職業安定所 | AED-0802-8 | (W)1,152×(H)288 | |
高山町役場 | AED-0802-8 | (W)1,152×(H)288 | |
出水公共職業安定所 | OD-0216-10 | (W)320×(H)2,560 | |
山口県 | 玖珂町役場 | OD-1003-10 | (W)1,600×(H)480 |